현재위치
- HOME
- >Product
- > SPRAY PUMP
본문 영역
KR20 RAM PUMP
| TECHNICAL DATA | KR-20 |
|---|---|
| FLUID PRESSURE RATIO | 65:1 |
| DELIVERY(LITER)/MIN | 12 |
| CC PER CYCLE | 200 |
| MAX. PUMP SPEED / MIN | 60 |
| AIR MOTOR DIAMETER (INCH;MM) | 10 (254) |
| STROKE LENGTH(MM) | 127 |
| AIR POWERED RANGE(BAR) | 1-7 |
| MAXIMUM PRESSURE(PSI;BAR) | 6599(455) |
| SIZE | 560x340x1,450mm |
| MAX HEIGHT | 1,850mm |
| WEIGHT | 142kg |
본문 공유 설정

